Beschrijving
Oprecht onthaal om onze fabriek bij uw convience te bezoeken. De klant kon hun echte voorwaarden van de ordeproductie door online video's of foto's getuigen op elk ogenblik tijdens productie
SEMI-HERMETIC COMPRESSOR
Semi-hermetic schroefcompressor voor de gehele waaier. Elke compressor is uitgerust met een carterverwarmer en
een ingebouwde elektronische bescherming. De compressorstappen of de stepless energiecontrole, passen aan de veranderingen van verschillende deellading aan
EVAPORATOR
Evaporator met hoge efficiency horizontale type shell en buiswarmtewisselaar wordt gebouwd, met stabiele, lage weerstand die en
efficië Nte hitteuitwisseling
CONDENSATOR
Condensator met naadloze die koperbuizen wordt gebouwd in blauwe hydrofiele aluminiumvinnen die mechanisch worden uitgebreid. Met geringe geluidssterkte, energie - waarborgt de besparings asventilator, het lange de dienstleven van de eenheid
DE KRING VAN HET KOELMIDDEL
De kring is volledig met gezichtsglas, de maten van de filter drogere, hoge en lage druk, solenoï Deklep, elektronische uitbreidingsklep, hoge en lage drukschakelaar, veiligheidsklep
ELEKTRISCHE COMMISSIE
Het elektrische paneel bestaat uit: De schakelaar van de compressor, de schakelaar van de ventilatormotor, de breker van de compressorbescherming, de breker van de ventilatorbescherming, het relais van de faseopeenvolging en microprocessor de Automatische verrichting die met van de functievertoning (vertoning slechts voor hoofd/verpakte eenheid) dramatisch onderhoudskosten drukken dankzij betrouwbaar microprocessorsysteem
HET SYSTEEM VAN DE CONTROLE
Elke eenheid is uitgerust met bekend merkPLC controlesysteem. Dit systeem moet nauwkeurig en stabiel verstrekken
controle in lopen het op lange termijn. Ondertussen, biedt het perfecte communicatie functie aan, die geschikt is te realiseren
interface met het opbouwen van controlesysteem
FACULTATIEF
• Rubber anti-vibration steun.
• De zachte aansluting van de compressor
• BMS
• Het behandelen van het roestvrij staal
• Terugwinning 20%-25% van de hitte
• Verre condensator
Model | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
Nominale het koelen capaciteit | usRT | 83 | 109 | 127 | 165 | 178 |
kW | 291 | 384 | 445 | 582 | 626 | |
Het koelen machtsinput | kW | 99 | 131 | 152 | 193 | 209 |
Nominale het verwarmen capaciteit | usRT | 80 | 95 | 120 | 164 | 175 |
kW | 281 | 335 | 421 | 576 | 616 | |
Het verwarmen machtsinput | kW | 91 | 111 | 136 | 189 | 202 |
Qty de kring van het koelmiddel | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compressor | ||||||
Type | / | Semi-hermetic schroef | ||||
Hoeveelheid | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Condensator | ||||||
De hoeveelheid van de ventilator | EA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
De macht van de ventilator | kW | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 |
Motor t/min | T/min | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
De grootte van de ventilator | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
De stroom van de lucht | m ³ /h | 102000 | 136000 | 170000 | 204000 | 238000 |
Evaporator | ||||||
Type | / | Shell en buiswarmtewisselaar | ||||
De drukdaling van het water | kPa | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
De stroom van het water | m ³ /h | 50 | 66 | 77 | 100 | 108 |
Waterpijp | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
De dimensie van de eenheid | ||||||
Lengte | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Breedte | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Hoogte | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Het gewicht van de eenheid | ||||||
Netto gewicht | kg | 3233 | 3678 | 4151 | 5193 | 6911 |
Lopend gewicht | kg | 3322 | 3799 | 4302 | 5276 | 7101 |
Geluidsniveau | OB (A) | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 |
Model | 220 | 250 | 280 | 330 | 360 | |
Nominale het koelen capaciteit | usRT | 223 | 253 | 284 | 331 | 356 |
kW | 768 | 890 | 1000 | 1164 | 1252 | |
Het koelen machtsinput | kW | 262 | 304 | 342 | 390 | 418 |
Nominale het verwarmen capaciteit | usRT | 215 | 239 | 284 | 327 | 350 |
kW | 756 | 842 | 998 | 1151 | 1232 | |
Het verwarmen machtsinput | kW | 246 | 271 | 316 | 379 | 404 |
Qty de kring van het koelmiddel | EA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Compressor | ||||||
Type | / | Semi-hermetic schroef | ||||
Hoeveelheid | EA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Condensator | ||||||
De hoeveelheid van de ventilator | EA | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 |
De macht van de ventilator | kW | 14.4 | 18 | 19.8 | 21.6 | 25.2 |
Motor t/min | T/min | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
De grootte van de ventilator | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
De stroom van de lucht | m ³ /h | 8081 | 8603 | 9323 | 10553 | 11853 |
Evaporator | ||||||
Type | / | Shell en buiswarmtewisselaar | ||||
De drukdaling van het water | kPa | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
De stroom van het water | m ³ /h | 132 | 153 | 172 | 200 | 215 |
Waterpijp | DN | 100*2 | 100*2 | 125*2 | 125*2 | 150*2 |
De dimensie van de eenheid | ||||||
Lengte | mm | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 |
Breedte | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Hoogte | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Het gewicht van de eenheid | ||||||
Netto gewicht | kg | 7289 | 8301 | 9157 | 10387 | 11617 |
Lopend gewicht | kg | 8081 | 8603 | 9323 | 10553 | 11853 |
Geluidsniveau | OB (A) | 78 | 80 | 83 | 84 | 84 |
De Mening van de fabriek

De Machines van de productie

Het Laboratorium van de test

Lucht gekoelde water koelere Lopende band
