Beschrijving
De Eigenschappen van het product:
Goede schuringsweerstand; De uniformiteit van de dikte, geen tekort; Goede doordringbaarheid gemakkelijk voor ontluchting, goede technieken; Snelle en volledige nat uit, gemakkelijk om luchtbellen te elimineren; Goede mechanische fysica en chemieeigenschappen
Toepassing: Het wordt hoofdzakelijk gebruikt want de hand op proces, gloeidraad het winden proces en pers het vormen van producten FRP legt. Het product is geschikt voor epoxyhars,polyester hars,vinyl hars. Het wordt wijd gebruikt in de auto headliner,meer accessorier badkamers,pijp,bouwmateriaal,automobiel,meubilair en andere producten FRP
Algemene gegevens
Code | Het Type van bindmiddel | Dichtheid (g/m2) | L.O.L (%) | Vochtigheid Inhoud (%) | T.Strenth N | |
Verticaal | Horizontaal | |||||
EMC100p | Poeder/Emulsie | 100 | 4.0-12.0 | ≤0.20 | ≥40 | ≥40 |
EMC150p | Poeder/Emulsie | 150 | ||||
EMC200p | Poeder/Emulsie | 200 | ||||
EMC225p | Poeder/Emulsie | 225 | ≥40 | ≥40 | ||
EMC250p | Poeder/Emulsie | 250 | 2.0-8.0 | |||
EMC300p | Poeder/Emulsie | 300 | ≥60 | ≥60 | ||
EMC450p | Poeder/Emulsie | 450 | ||||
EMC600p | Poeder/Emulsie | 600 | ≥80 | ≥80 |





