Beschrijving
Onder festures voor de Airconditioner van gelijkstroom:
- De geschatte waaier van de machtslevering: 45~58VDC, het gedeeltelijke gedrag van het ladingsbegin, geen beginnende schok voor het systeem van de machtslevering
- Uiterst hoge efficiency, bereik 5.0, 40%~60%higher van het Seizoen EER dan normale AC aircon.
- Het koelmiddel van het gebruik R134A als het koelen van gas voor T3 milieuvoorwaarde
- Het overeenstemmen van normen IEC60529 om IP55 bescherming te krijgen
- Slimme controlestrategie met alarmerende signaaloutput, de controle van de precisietemperatuur, verre mededeling door MODBUS, GPRS protocal.
- Geavanceerd condenserend water die systeem elimineren
- De certificatie die van Ce EN 60950 overeenstemmen
Punt | Beschrijving | HRUCA 005 | HRUC A 008 | HRUC A 010 | HRUC A 015 |
Het koelen capaciteit (W/BTU/H) | L35/L35, 50Hz | 500/1700 | 800/2700 | 1000/3400 | 1500/5100 |
Verwarmer (W) | Facultatief | 300, 500 | 500, 800, 1000 | ||
De Stroom van de lucht | Interne luchtstroom | 310 | 440 | 450 | 450 |
Temperatuur | Werkende waaier | - 40-+55 | |||
Lawaai (Db (a) | 5m, weg | 60 | 60 | 61 | 61 |
Koelmiddel | R134a | ||||
Afmeting (mm) | WxDxH | 400*165*900 | 470*165*1170 | ||
Gewicht (kg) | Netto gewicht | 27 | 32 | 38 | 38 |
De consumptie van de macht (W) | L35/L35, 50Hz | 360 | 500 | 540 | 570 |
Voltage (V) | Geschat | 230V± 15% | |||
Frequentie (Herz) | Geschat | 50 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Punt | Beschrijving | HRUCA 020 | HRUC A 025 | HRUC A 030 | HRUC A 035 |
Het koelen capaciteit (W/BTU/H) | L35/L35, 50Hz | 2000/6820 | 2500/8530 | 3000/10200 | 3500/11900 |
Verwarmer (W) | Facultatief | 1000, 1500 | 1500, 2000 | ||
De Stroom van de lucht | Interne luchtstroom | 660 | 660 | 740 | 740 |
Temperatuur | Werkende waaier | - 40-+55 | |||
Lawaai (Db (a) | 5m, weg | 68 | 68 | 69 | 69 |
Koelmiddel | R134a | ||||
Afmeting (mm) | WxDxH | 470*220*1170 | 545*260*1315 | ||
Gewicht (kg) | Netto gewicht | 41 | 44 | 48 | 48 |
De consumptie van de macht (W) | L35/L35, 50Hz | 820 | 1010 | 1180 | 1400 |
Voltage (V) | Geschat | 230V± 15% | |||
Frequentie (Herz) | Geschat | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |





