Beschrijving
De Beschrijving van het product

Finned Warmtewisselaar van uitstekende kwaliteit van de Lucht van de Buis

De Karakters van het product

Hide overdrachtcoefficiency van de GHhitte


Brede selecties van finned buis -- rollend type, die type, plaat-vin type, lassend type rollen; Staal, aluminium
Volgens diverse toepassingen, zullen wij het optimale product voor uw vereisten ontwerpen




Compact grootte, klein vloergebied
Het gemakkelijke Schoonmaken


15-jaar ervaring in warmtewisselaar en drukvat
2 productiebasissen -- Guangzhou, Hubei
Sterk technisch team -- 5 hogere ingenieurs (meer dan 15 jaar ervarings)
Gewaarborgde kwaliteit -- Ce, SGS, verklaarde ISO9001, 18 octrooien
Garantie -- 1 jaarwaarborg

Andere Informatie
De Selectie van de verwijzing (de buisdiameter 18 van de hitteoverdracht, vindiameter 38), de vierkante meter van het warmtewisselaargebied | |||||||||
Qty de buis van de oppervlakte | Qty de rij van de buis | Breedte | De lengte van de buis (mm) | ||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
4 | 14 | 18.7 | |||||||
5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 |
Voor meer informatie, voel vrij om ons te contacteren!
Contactpersoon: Shirley