Beschrijving
De Toepassing van de productie
Mg-w dat het reekswater koelde schroefharder wijd in plastic injectie, uitdrijving, plateren, vorm, hydraulisch, chemisch, leer, druk wordt gebruikt, profielen die van oxydatie, reactieketel, chemische vezel, vacuü Mdeklaag, document, textiel, centrale airconditioningskoeling en diverse aspecten van water gecentraliseerde watervoorziening maken.

Eigenschap van Met water gekoeld Schroef harder
1. Koel waaier: -35 ° C ~35 ° C.
2. De tank van het water van roestvrij staal dat SUS304 wordt gemaakt
3. P. I. D de temperatuurcontrole, temperatuurcontrole is nauwkeurig en betrouwbaar
4. Het gebruiken van een onafhankelijk antivriestemperatuurcontrolemechanisme om het bevriezen te verhinderen
5. De compressoren en de pompen zijn uitgerust met overbelastingsapparaten
6. De controle van de lage en hoogspanningsschakelaar, flexibel en regelbaar, beschermt goed de compressor
7. Hydrofiele spaandercondensatoren om een beter effect van de hitteuitwisseling te hebben
8. shell en buisevaporatoren met de grote capaciteit van de hitteuitwisseling en het stabiele effect van de hitteuitwisseling
9. Koelmiddel: R22, is het milieuvriendelijke koelmiddel R407c/R134a ook facultatief

a. De microcomputer en Industrië Le die PLC voor opties, met de controlesysteem van de compressorcapaciteit worden gecombineerd, controleren precies
b. Geï Ntegreerde, bescherming voor lage temperatuur, hoogte - lage druk, het antivries, fase missen, anti-phase, overbelasting, motor over temperatuur, enz.
c. Facultatieve verrichtingstaal, menu die, eenheids lopende staat gemakkelijk aan te passen leiden;
Type | Mg-350W | Mg-390W | Mg-460W | Mg-480W | Mg-540W | Mg-580W | Mg-600W | Mg-700W | ||
Capaciteit | - 15º C | kW | 167 | 182 | 221 | 232 | 255 | 278 | 288 | 336 |
- 20º C | kW | 135 | 148 | 180 | 188 | 207 | 225 | 233 | 271 | |
Macht input | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
Koelmiddel | Type | R22 | ||||||||
Controle | Thermostatische uitbreidingsklep | |||||||||
Compressor | Type | semi-gesloten schroeftype | ||||||||
van de kW- Macht | 73 | 80 | 96 | 98 | 110 | 118 | 123 | 141 | ||
Begin | Y-△ | |||||||||
Capaciteit | 25-50-75-100 (%) of 25-100 (%) | |||||||||
Evaporator | Type | De buisshell van het hoge efficiencykoper en buistype | ||||||||
m ³ /h Stroom | - 15º C | 28.6 | 31.2 | 37.9 | 39.8 | 43.7 | 47.7 | 49.4 | 57.6 | |
- 20º C | 23.1 | 25.4 | 30.9 | 32.2 | 35.5 | 38.6 | 39.9 | 46.5 | ||
Inham/Afzet | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Condensator | Type | De buisshell van het hoge efficiency ingepast koper en buistype | ||||||||
m ³ Stroom /h | 45 | 49 | 60 | 62 | 69 | 75 | 78 | 90 | ||
Inham/Afzet | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Het Systeem van de bescherming | Hoge de oververhittingsbescherming van de compressor, - lage drukbescherming, fase opeenvolging/het missen bescherming, de bescherming van het stroomtarief, anti-bevroren bescherming | |||||||||
Afmeting | L | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
W | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | mm | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
van het kg- Gewicht | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
De plaats van de gebruiker
Verpakking en verzending
PAKKET:
VERZENDING LCL: Het schuimplastic van het gebruik beschermt, dan pakket van het vouw het houten geval
FCL VERZENDING: Als de apparatuur genoeg pakket met 20'of 40' De container, zal plastiek gebruiken
schuim pakket en houten pallet
HET VERSCHEPEN TERMIJNEN:
1. Wij kunnen het verschepen schikken door overzees, door de lucht, door vrachtwagen en trein op uw vereisten wordt gebaseerd dat,
maar herinner vriendelijk eraan het koelmiddelengas niet kan toegestaan door de lucht, zodat moet u vullend hen wanneer
de machine komt aan als u het luchtschip kiest
2. FOB, kan CIF CNF, DDU worden goedgekeurd
3. Om het even welke haven van CHINA kunnen wij verzonden, als u hebt andere goederen zullen verpakt in é é N container,
wij zouden dat voor u willen schikken
Het bezoeken & De tentoonstelling van de klant
De inleiding van het bedrijf
Voor meer details pls contact