Beschrijving
NJF legerings worden de holle type van het reeksaluminium koeltorenfans ontworpen specifiek voor koeltoren, die verschillende voordelen over andere types van ventilators aanbieden. Het blad voor lage correcte verrichting wordt verbeterd, levert maximumluchtstroom en drukvermogen bij verminderde snelheid die. De huid van ventilator NJF wordt gemaakt met de aliminumlegering van uitstekende kwaliteit die met pigment voor zelfs distributie over het laminaat gegoten is. De bladen verbindt met de ventilatorhub gebruikend een zwaar-gegalvaniseerde die ijzerring volledig met elk ventilatorblad wordt gevormd. Door de hardware van de hubgehechtheid los te maken, kunnen de bladen gemakkelijk worden geroteerd om gewenste hoogte te bereiken, die maximumgebruik van ventilatorpaardekracht toelaten
EIGENSCHAPPEN
Hoge transmissieefficiency: Het draagvlakbladen van de aluminiumlegering met hoge transmissieefficiency
Lichtgewicht: Materiaal het met hoge weerstand van de aluminiumlegering
Goed saldo: De ventilatorbladen hebben hoge precisie, en voor gewichts aanpassing en saldo alvorens te leveren, het ventilator lopende saldo is gewijzigd getest
Anticorrosieve capaciteit: Het de behandelingsprocé Dé Van de oppervlakteoxydatie op de oppervlakte van de ventilator wordt gebruikt verbetert de corrosieweerstand die
TECHNISCHE PARAMETERS
De bladen van de ventilator verbinden met de hub gebruikt een zwaar-gegalvaniseerde die ijzerring volledig met elk ventilatorblad wordt gevormd. Door de hardware van de hubgehechtheid los te maken, kunnen de bladen gemakkelijk worden geroteerd om gewenste hoogte te bereiken, die maximumgebruik van ventilatorpaardekracht toelaten
Specificatie
Model | Ventilator | Nrs. Van | Blad | Tarief | Lucht | Totaal | Aanpassing | Macht | Lawaai De Waarde van de test (dB) |
Diameter | Blad | Type | snelheid | stroom | druk | Reductiemiddel | (kW) | ||
(mm) | (r/min) | (m ³ /h) | (Pa) | Model | |||||
NJF1500-4A | 1500 | 4 | A | 370 | 59700 | 120 | NYQ 132-4-370 | 4 | 68 |
NJF1500-4B | 1500 | 4 | B | 330 | 57300 | 130 | NYQ 132-4-330 | 4 | 65 |
NJF1500-6B | 1500 | 6 | B | 250 | 61200 | 132.2 | NYQ 132-4-250 | 4 | 60 |
NJF1800-4A | 1800 | 4 | A | 370 | 81000 | 139 | NYQ 132-4-370 | 5.5 | 70 |
NJF1800-4A | 1800 | 4 | A | 330 | 85800 | 125 | NYQ 132-5.5-330 | 5.5 | 66 |
NJF1800-6A | 1800 | 6 | A | 250 | 81000 | 139 | NYQ 132-5.5-250 | 5.5 | 60 |
NJF2000-4A | 2000 | 4 | A | 370 | 92400 | 130 | NYQ 132-5.5-370 | 7.5 | 70 |
NJF2000-4A | 2000 | 4 | A | 330 | 102000 | 126 | NYQ 132-4-330 | 7.5 | 66 |
NJF2000-6B | 2000 | 6 | B | 250 | 101400 | 120 | NYQ 160-7.5-250 | 7.5 | 61 |
NJF2100-4A | 2100 | 4 | A | 370 | 101400 | 150.4 | NYQ 132-7.5-370 | 7.5 | 71 |
NJF2100-4A | 2100 | 4 | A | 350 | 91200 | 120.1 | NYQ 132-5.5-350 | 5.5 | 66 |
NJF2100-6A | 2100 | 6 | A | 250 | 91200 | 120.1 | NYQ 132-5.5-250 | 5.5 | 61 |
NJF2400-6B | 2400 | 6 | B | 330 | 170000 | 210 | NYQ 160-11-210 | 11 | 70 |
NJF3000-4A | 3000 | 4 | A | 320 | 260000 | 171 | NYQ 160-18.5-320 | 18.5 | 73 |
NJF3000-4A | 3000 | 4 | A | 250 | 221760 | 179 | NYQ 160-15-250 | 15 | 70 |
NJF3000-6A | 3000 | 6 | A | 210 | 202248 | 147 | NYQ 160-11-210 | 11 | 65 |
NJF3500-4B | 3500 | 4 | B | 320 | 280000 | 130 | NYQ 160-22-320 | 22 | 75 |
NJF3500-6B | 3500 | 6 | B | 210 | 260000 | 130 | NYQ 160-15-210 | 15 | 65 |
NJF3600-4B | 3600 | 4 | B | 320 | 320000 | 170 | NYQ 160-22-320 | 22 | 76 |
NJF3600-6B | 3600 | 6 | B | 210 | 350000 | 210 | NDQ 160-22-210 | 22 | 65 |
NJF4267-4B | 4267 | 4 | B | 250 | 425000 | 130 | NDQ 160-22-250 | 22 | 73 |
NJF4267-6B | 4267 | 6 | B | 210 | 450000 | 215 | NDQ 225-37-210 | 37 | 66 |
NJF4500-4B | 4500 | 4 | B | 210 | 550000 | 171 | NDQ 225-37-210 | 37 | 75 |
NJF4500-6B | 4500 | 6 | B | 165 | 560000 | 210 | NDQ 225-37-165 | 37 | 73 |
NJF5000-6B | 5000 | 6 | B | 165 | 550000 | 120 | NDQ 225-30-165 | 30 | 75 |
NJF5000-4B | 5000 | 4 | B | 160 | 500000 | 120 | NDQ 225-22-165 | 22 | 68 |
NJF6000-4B | 6000 | 4 | B | 165 | 600000 | 120 | NDQ 225-30-165 | 30 | 75 |
NJF6000-6B | 6000 | 6 | B | 165 | 650000 | 120 | NDQ 225-37-165 | 37 | 76 |
DE INSTRUCTIES VAN DE ASSEMBLAGE VAN DE VENTILATOR
Reeks worden de holle type van Newin NJF ventilators van de aluminiumlegering verscheept in niet gemonteerde vorm, zullen de ventilatorbladen en de hub worden aangepast goed om juiste hermontage te verzekeren
a. Selecteer een breed open gebied aan de ventilatordiameter aan te passen
b. Plaats ventilatorhub 1 in het centrum van het het werkgebied met de bladcontactdozen
c. Plaats ventilatorblad 2 in een bladcontactdoos op de hub. Op ventilators waar de bladenoverlapping bij de hub zeker is om de voorrand te hebben onder de slepende rand van het voorwaartse blad.
d. Verzeker de de veiligheidskraag van de bladsteel van de binnenhubrand binnenwaarts is
DE INSTRUCTIES VAN DE INSTALLATIE VAN DE VENTILATOR
1. Zeker ben de koeltorenmotor uit gesloten is
2. Maak de hub schoon droeg en drijfschachtuitbreiding voor de volledige lengte van de sleutel
3. Neem de sleutel in de spiebaan op. De bovenkant van de sleutel moet onder de bovenkant van de schacht door niet meer dan 3 mm zijn. De sleutel is een strakke pasvorm over de breedte en moet nooit worden veranderd
4. Na het schoonmaken, pas een laag van anti-seize samenstelling op toe in dienst nemen - ment gedeelte van de schacht
5. Hef de ventilatorassemblage boven de schacht op en verminder langzaam de hub op de schacht met de gerichte spiebanen. Vergewis me ervan de sleutel niet neer tijdens installatie glijdt
6. Installeer de Schroef van het Behoud GLB van de Hub met de Wasmachine van het Slot
TOEPASSING & GEBRUIK
De holle de legeringsventilator wordt van het typealuminium wijd gebruikt in verschillende types van koeltorens, 3 ventilatorbladen, 4 ventilatorbladen, 5 ventilatorbladen, zijn 6 ventilatorbladen en 8 ventilatorbladen beschikbaar voor verschillende het werk voorwaarde en van het luchtvolume voorwaarden. Newin levert ook de aangepaste dienst wereldwijd voor klanten

HET ONDERHOUD VAN DE VENTILATOR
Het geschikte ventilatoronderhoud zal het nuttige leven verlengen en zal voortdurende probleemloze verrichting verzekerenNa de eerste week en later met halfjaarlijkse intervallen:
• Torque al te controleren hardware als los
• Inspecteer visueel de ventilator voor puinschade in de lucht, controle met de segmenten van de ventilatorcilinder, en corrosieve aanval. Verbeter om het even welke bepaald situaties schadelijk aan ventilatorverrichting
• Verwijder om het even welk geaccumuleerd schaal of vuil
• Ontruim de gaten van het bladafvoerkanaal bij ventilatoruiteinde