Beschrijving
De Airconditioner van de tent
Wat is de Eigenschappen van uit Tent Verpakte Airconditioner?
De Eigenschap van het systeem --- De Airconditioner van het pakket --- Minder Installatie

De Eigenschap van het product --- Snelle Installatie --- Gebruiksklaar

De Eigenschap van het product --- Groot Volume, Hoogte Over lange afstand, Hoge --- Comfortabele Lucht

Eigenschappen



Specificaties
Model | Ta-14 | Ta-28 | Ta-42 | Ta-56 | Ta-84 | Ta-100 | ||
De levering van de macht | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
Het koelen | Capaciteit | kW | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 |
PK | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | ||
Btu/h | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
De input van de macht | kW | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19.80 | 29.80 | 35.60 | |
Lopende stroom | A | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
De stroom van het begin | A | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | |
E. S. P | Pa | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Evaporator | Het materië Le type van vin | Hydrofiel louvered aluminiumvin | ||||||
Het materië Le type van buis | Buistype van Innergroover | |||||||
Aantal rij | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
De ventilator van de evaporator | Type | Hoge efficiencyCentrifuge | ||||||
Lossingstype van de lucht | Hoogste lossing | |||||||
Geschatte IN HET BIJZONDER luchtstroom | m ³ /h | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
Condensator | Het materië Le type van vin | Hydrofiel louvered aluminiumvin | ||||||
Het materië Le type van buis | Buistype van Innergroover | |||||||
Aantal rij | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Condenserende ventilator | Type | Hoge efficiency as | ||||||
Lossingstype van de lucht | Hoogste lossing | |||||||
Geschatte luchtstroom | m ³ /h | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
Aantallen | PCs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Koelmiddel | Type | R410A | ||||||
De dimensie van de eenheid | Breedte | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 |
Diepte | mm | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
Hoogte | mm | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
Het geluidsniveau van de eenheid | dB (A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
Het gewicht van de eenheid | kg | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 |
Nota's:
De nominale het koelen capaciteiten zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: Binnen temperaturen: 27° CDB, 19° CWB; Openlucht temperaturen: 35° CDB;
Het daadwerkelijke geluidsniveau kan, afhankelijk van de ruimtestructuur, enz. Verschillen, aangezien deze lawaaiwaarden van een echovrije ruimte zijn

Waarom kies Amrta?

Project

Het opdracht geven van tot Proces


Waarom kies Amrta?

Project

Het opdracht geven van tot Proces
